Eigenschaften und Vorteile
- Erhöhung der Standzeit von 100% oder mehr
- Verbesserte Gewindequalität
- Verringerte Stillstandzeit durch Reduktion des Gewindewerkzeugwechsels
- Axialausgleich +/-0,5 mm
- Viele Größen
- Erhältlich für ER-Spannzangen und als Schnellwechsel-Version
- Mit innerem Hochdruckkühlsystem bis 80 bar (Balanced Coolant System)
- auch erhältlich für Minimalmengenschmierung durch die Spindel
Bestellvorgang
Wählen Sie das Gewindeschneidfutter (A) inklusive HSK-Schaft aus, der Ihrer Andwendung entspricht.
Für die Schnellwechsel-Version benötigen Sie zusätzlich den ER-Spannzangen Adapter (C) oder Standard-Adapter, die unter dem Zubehör aufgeführt werden. Weiteres Zubehör, wie Spannzangen und Dichtscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Gewindeschneidfutter SynchroFlex SFT II mit HSK-Schaft, ER Spannzange und Innenkühlung
Gewindeschneidfutter SynchroFlex SFT II mit HSK-Schaft, Schnellwechsel-Version und Innenkühlung
(A) Gewindeschneidfutter SFT II mit HSK-Schaft, ER Spannzange und Innenkühlung
Modell | Artikel-Nr. (mit IK Mutter) | Schneidbereich (Stahl) | Schaft | Spannzangen | Gewicht kg | D | D1 | d | L |
SFT II 50 | 4150H6320 | M4–M12 #8–1/2” | HSK63A | ER20 | 1.0 | 34.6 | 36.3 | 34 | 108 |
4150H8020 | HSK80A | 1.9 | 113 | ||||||
4150H10020 | HSK100A | 2.7 | 115 | ||||||
SFT II 75 | 4175H6325 | M8–M20 1/4”–3/4” | HSK63A | ER25 | 1.6 | 44.0 | 45.6 | 42 | 128 |
4175H8025 | HSK80A | 2.4 | 131 | ||||||
4175H10025 | HSK100A | 3.2 | 133 | ||||||
SFT II 100 | 41100H6340 | M16–M30 5/8”–1” | HSK63A | ER40 | 2.2 | 62.0 | 63.6 | 63 | 160 |
41100H8040 | HSK80A | 2.9 | 161 | ||||||
41100H10040 | HSK100A | 3.7 | 163 |
*Hinweis: Diese Innenkühlung Werkzeuge werden standardmäßig mit der IK-Mutter geliefert, doch Werkzeuge mit Standardmuttern sind ebenfalls erhältlich.
Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.
(A) Gewindeschneidfutter SFT II mit HSK-Schaft, Schnellwechsel-Version und Innenkühlung
Modell | Artikel-Nr. | Schneidbereich (Stahl) | Schaft | Adapter | Gewicht kg | D | D1 | d | L |
SFT II 50 | 4150H63QC | M4–M12 #8–1/2” | HSK63A | Nr. 1 | 1.0 | 34.6 | 36.3 | 35 | 95 |
4150H80QC | HSK80A | 1.9 | 100 | ||||||
4150H100QC | HSK100A | 2.7 | 102 | ||||||
SFT II 75 | 4175H63QC | M8–M16 1/4”–5/8” | HSK63A | Nr. 1 | 1.6 | 44.0 | 45.6 | 40 | 112 |
4175H80QC | HSK80A | 2.4 | 115 | ||||||
4175H100QC | HSK100A | 3.2 | 117 | ||||||
SFT II 100 | 41100H63QC | M16–M30 1/2”–7/8” | HSK63A | Nr. 2 | 2.2 | 62.0 | 63.6 | 59 | 148 |
41100H80QC | HSK80A | 2.9 | 149 | ||||||
41100H100QC | HSK100A | 3.7 | 151 |
Hinweis: Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.
Für beste Leistung empfehlen wir die hier abgebildeten ER-Spannzangen Adapter.
(C) ER Spannzangen Adapter
Artikel-Nr. with Standard Nut | Adapter | Spannzangen | d1 | L1 | Artikel-Nr. mit IK Mutter | L1 |
8208216 | Nr. 1 | ER16 | 22 | 24 | 8208216S | 28 |
8218220 | Nr. 1 | ER20 | 28 | 35 | 8218220S | 40 |
8288225 | Nr. 2 | ER25 | 35 | 38 | 8288225S | 43 |
8288232 | Nr. 2 | ER32 | 50 | 48 | 8288232S | 53 |