Eigenschaften und Vorteile
- Erhöhung der Standzeit von 100% oder mehr
- Verbesserte Gewindequalität
- Verringerte Stillstandzeit durch Reduktion des Gewindewerkzeugwechsels
- Axialausgleich +/-0,5 mm (SFT II 150 +/-1,5 mm)
- Viele Größen
- Erhältlich für ER-Spannzangen und als Schnellwechsel-Version
- Mit innerem Hochdruckkühlsystem bis 80 bar (Balanced Coolant System)
Bestellvorgang
Wählen Sie das Gewindeschneidfutter (A) und SK- oder BT-Schaft (B) aus, der Ihrer Anwendung entspricht. Für die Schnellwechsel-Version benötigen Sie zusätzlich den ER-Spannzangen Adapter (C) oder Standard-Adapter, die unter dem Zubehör aufgefürt werden. Weiteres Zubehör, wie Spannzangen und Dichtscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Gewindeschneidfutter SynchroFlex SFT II mit Zylinderschaft,
ER-Spannzange
Gewindeschneidfutter SynchroFlex SFT II mit Zylinderschaft, Schnellwechsel-Version
(A) Gewindeschneidfutter SFT II mit Zylinderschaft, ER-Spannzange, Innenkühlung
Modell | Artikel-Nr. (mit IK Mutter) | Schneidbereich (Stahl) | Schaft | Spannzangen | Gewicht kg | D | D1 | d | L (mit IK Mutter) | Artikel-Nr. (mit Standard Mutter) | L (mit Standard Mutter) |
SFT II 5 | M1–M3 #00–#5 | 12 mm | ER8 | 0.1 | 12.0 | 12.0 | 12 | 41051208 | 28 | ||
SFT II 10 | M2–M5 #2–#10 | 25 mm | ER11 | 0.4 | 23.5 | 23.5 | 19 | 41102511 | 52 | ||
1” | 4110111 | ||||||||||
20 mm | 41102011 | ||||||||||
16 mm | 41101611 | ||||||||||
SFT II 50 | 41502520 | M4.5–M12 #8–1/2” | 25 mm | ER20 | 0.5 | 34.6 | 36.3 | 34 | 69 | 41502520N | 64 |
4150120 | 1” | 4150120N | |||||||||
41502020 | 20 mm | 41502020N | |||||||||
SFT II 75 | 41752525 | M8–M20 1/4”–3/4” | 25 mm | ER25 | 1.0 | 44.0 | 45.6 | 42 | 88 | 41752525N | 83 |
4175125 | 1” | 4175125N | |||||||||
SFT II 100 | 411002540 | M16–M30 5/8”–1” | 25 mm | ER40 | 2.0 | 62.0 | 63.6 | 63 | 117 | 411002540N | 112 |
41100140 | 1” | 41100140N | |||||||||
SFT II 150 | 411504050 * | M22–M48 7/8”–1 7/8” | 40 mm | ER50 | 5.1 | 80.0 | 86.0 | 78 | 166 | 411504050N | 159 |
*Hinweis: Diese Innenkühlung Werkzeuge werden standardmäßig mit der IK-Mutter geliefert, doch Werkzeuge mit Standardmuttern sind
ebenfalls erhältlich.
Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.
(A) Gewindeschneidfutter SFT II mit Zylinderschaft, Schnellwechsel-Version, Innenkühlung
Modell | Artikel-Nr. | Schneidbereich (Stahl) | Schaft | Adapter | Gewicht kg | D | D1 | d | L |
SFT II 50 | 415025QC | M4–M12 #8–1/2” | 25 mm | Nr. 1 | 0.5 | 34.6 | 36.3 | 35 | 56 |
41501QC | 1” | ||||||||
SFT II 75 | 417525QC | M8–M16 1/4”–5/8” | 25 mm | Nr. 1 | 1.0 | 44.0 | 45.6 | 40 | 72 |
41751QC | 1” | ||||||||
SFT II 100 | 4110025QC | M16–M30 1/2”–7/8” | 25 mm | Nr. 2 | 2.0 | 62.0 | 63.6 | 59 | 105 |
411001QC | 1” |
Hinweis: Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.
Für beste Leistung empfehlen wir die hier abgebildeten ER-Spannzangen Adapter.
(C) ER Spannzangen Adapter
Artikel-Nr. mit Standard Mutter | Adapter | Spannzangen | d1 | L1 | Artikel-Nr. mit IK Mutter | L1 (BCS) |
8208216 | Nr. 1 | ER16 | 22 | 24 | 8208216S | 28 |
8218220 | Nr. 1 | ER20 | 28 | 35 | 8218220S | 40 |
8288225 | Nr. 2 | ER25 | 35 | 38 | 8288225S | 43 |
8288232 | Nr. 2 | ER32 | 50 | 48 | 8288232S | 53 |