Eigenschaften und Vorteile
- Selbstreversierendes Hochgeschwindigkeit-Gewindeschneiden für schnellste Zyklusdauer
- Robustes Design für viele Produktionsjahre mit wenig Wartung
- Inneres Hochdruckkühlsystem 50 Bar
- Einfache Installation und Programmierung
Bestellvorgang
Bitte wählen Sie den Gewindeapparat (A) und Stop Arm (B) für Ihre Maschine.
Zubehör wie Stahlspannzangen, Dichtscheiben und Stop Blocks sind nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
Tapmatic bietet ein vollständiges, anschlussfertiges Werkzeug für Ihre Maschine. Bitte geben Sie einfach die Informationen auf Installationsseite 55 an,
füllen das Formular auf dem Rückdeckel aus oder kontaktieren Sie uns direkt.
(A) Gewindeschneidapparat RCT mit Zylinderschaft
Modell | Artikel-Nr. | Schneid-Bereich (Stahl) | Schaft | Spann-Zangen | Drehzahl max U/min | Gewicht kg | D | d | L1 | L2 | Artikel-Nr. W/O IC | L1 W/O IC |
RCT50 | 05502516 | M4.5–M12 #10–1/2” | 25 mm | ER16 | 2500 | 3.0 | 80 | 22 | 155 | 97 | 04502516 | 152 |
0550116 | 1″ | 0450116 | ||||||||||
05502520 | 25 mm | ER20 | 2300 | 80 | 28 | 167 | 97 | 04502520 | 162 | |||
0550120 | 1″ | 0450120 | ||||||||||
RCT85HS | 05852525 | M10–M20 7/16”–3/4” | 25 mm | ER25 | 1500 | 3.7 | 80* | 42 | 168 | 119 | 04852525 | 163 |
0585125 | 1″ | 0485125 | ||||||||||
RCT85HD | 05852532 | M12–M25 1/2”–1” | 25 mm | ER32 | 1200 | 3.9 | 80* | 50 | 174 | 119 | 04852532 | 169 |
0585132 | 1″ | 0485132 | ||||||||||
RCT100 | 051002540 | M18–M27 3/4”–1” | 25 mm | ER40 | 800 | 4.1 | 80* | 63 | 180 | 119 | 041002540 | 175 |
05100140 | 04100140 |
Hinweise: Diese intern gekühlten Werkzeuge werden standardmäßig mit den Dichtmuttern geliefert. Diese Modelle sind auf Wunsch auch ohne inneres Kühlmittelsystem lieferbar.
Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.
*Bitte beachten Sie, dass Werkzeuge der Größen 85 und 100 ein 80×80 mm rechtiges Gehäuse mit einer 102 mm über Ecken haben.
(B) Stop Arm
Stoparm- abstand (42+L3) | Artikel-Nr. RCT50 | Artikel-Nr. RCT85, 100 | L3 |
55 | 0550551 | 3985551 | 13 |
65 | 0550651 | 3985651 | 23 |
80 | 0550801 | 3985801 | 38 |