Für Schnellwechsel-Gewindeschneidfutter und Apparate TA, TIC, NC und SPD QC
Eigenschaften und Vorteile
- Kann gleichermaßen auch für Gewindebohrer mit IK verwendet werden
- Ohne Rutschkupplung
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
Modell | Grösse | Abmessungen | |||
d mm | L1 mm | D mm | L2 mm | ||
P0 | 0 | 13 | 26.5 | 22 | 7 |
P1 | 1 | 19 | 28.5 | 30 | 7 |
P2 | 2 | 31 | 46.5 | 48 | 11 |
P3 | 3 | 48 | 68.5 | 70 | 14 |
P4 | 4 | 60 | 105.0 | 92 | 42 |
Lieferprogramm Einsätze Gewindebohrer
Gewindebohrer | Schaft Ømm | Vierkant mm | Artikel-Nr. P0 | Artikel-Nr. P1 | Artikel-Nr. P2 | Artikel-Nr. P3 | Artikel-Nr. P4 |
M2, M2.5, M4 | 2.8 | 2.1 | P0-028021 | ||||
M3, M5 | 3.5 | 2.7 | P0-035027 | P1-035027 | |||
M3.5 | 4 | 3 | P0-040030 | P1-040030 | |||
M4 | 4.5 | 3.4 | P0-045034 | P1-045034 | |||
M4, M4.5 | 5 | 4 | P0-050040 | P1-050040 | |||
M4.5, M5, M6, M8 | 6 | 4.9 | P0-060049 | P1-060049 | P2-060049 | ||
M8 | 8 | 6.2 | P0-080062* | P1-080062 | P2-080062 | ||
M7, M9, M10 | 7 | 5.5 | P0-070055* | P1-070055 | P2-070055 | ||
M12 | 9 | 7 | P1-090070 | P2-090070 | |||
M10 | 10 | 8 | P1-100080 | P2-100080 | |||
M14 | 11 | 9 | P1-110090 | P2-110090 | P3-110090 | ||
M16 | 12 | 9 | P2-120090 | P3-120090 | |||
M18 | 14 | 11 | P2-140110 | P3-140110 | |||
M20 | 16 | 12 | P2-160120 | P3-160120 | |||
M22, M24, M25, M26 | 18 | 14.5 | P2-180145 | P3-180145 | P4-180145 | ||
M27, M28 | 20 | 16 | P3-200160 | P4-200160 | |||
M30, M32 | 22 | 18 | P3-220180 | P4-220180 | |||
M33 | 25 | 20 | P3-250200 | P4-250200 | |||
M34, M35, M36, M38 | 28 | 22 | P3-280220 | P4-280220 | |||
M39, M40, M42 | 32 | 24 | P4-320240 | ||||
M45, M48, M50 | 36 | 29 | P4-360290 |
Hinweis: Ausführung mit (*) ist nur für leichte Bearbeitung geeignet.