Spannzangen Rubber Flex für TAPMATIC Gewindeschneidapparate und -futter.
| Modell Schneidbereich | Artikel-Nr. | Spannbereich mm | Typ |
| M1.4 – M7 #0 – 1/4″ | 21500 | 1.0-2.5 | Extra |
| 21600 | 2.5-4.5 | Standard | |
| 21700 | 4.5-6.5 | Standard | |
| M3 – M12 #6 – 1/2″ | 22000 | 4.5-8.0 | Extra |
| 22100 | 3.5-6.5 | Standard | |
| 22200 | 6.5-10.0 | Standard | |
| 22300 | 2.0-4.5 | Extra |
| Modell Schneidbereich | Artikel-Nr. | Spannbereich mm | Typ |
| M5 – M18 #10 – 3/4″ | 24000 | 7.0-13.0 | Extra |
| 24100 | 4.5-10.0 | Standard | |
| 24300 | 2.8-7.0 | Extra | |
| 24400 | 1.8-4.5 | Extra | |
| 24500 | 10.0-15.0 | Standard | |
| M10 – M30 1/2″ – 1 1/8″ | 26100 | 10.0-16.0 | Standard |
| 26200 | 16.0-23.0 | Standard |

