| Artikel-Nr. | Morsekegel | DIN Kegel | Länge mm | |
| L1 | L2 | |||
| 20112 | MK1 | B12 | 91 | 22 |
| 20116 | MK1 | B16 | 98 | 29 |
| 20212 | MT2 | B12 | 107 | 22 |
| 20216 | MK2 | B16 | 114 | 29 |
| 20218 | MK2 | B18 | 122 | 37 |
| 20312 | MK3 | B12 | 126 | 22 |
| 20316 | MK3 | B16 | 133 | 29 |
| 20318 | MK3 | B18 | 141 | 37 |
| 20416 | MK4 | B16 | 160 | 29 |
| 20418 | MK4 | B18 | 168 | 37 |
| Artikel-Nr. | Morsekegel | JACOBS Kegel | Länge mm | |
| L1 | L2 | |||
| 20101 | MT1 | 1 | 86 | 18 |
| 20133 | MT1 | 33 | 96 | 26 |
| 20206 | MT2 | 6 | 96 | 26 |
| 20201 | MT2 | 1 | 103 | 18 |
| 20233 | MT2 | 33 | 111 | 26 |
| 20203 | MT2 | 3 | 117 | 32 |
| 20306 | MT3 | 6 | 117 | 43 |
| 20301 | MT3 | 1 | 122 | 18 |
| 20333 | MT3 | 33 | 130 | 26 |
| 20303 | MT3 | 3 | 136 | 32 |
| 20304 | MT3 | 4 | 147 | 43 |
| 20433 | MT4 | 33 | 157 | 26 |
| 20403 | MT4 | 3 | 162 | 32 |
| 20404 | MT4 | 4 | 173 | 43 |
| 20504 | MT5 | 4 | 205 | 43 |
Morsekegel mit Gewindezapfen
| Artikel-Nr. | Morsekegel | Gewinde | Länge mm | |
| L1 | L2 | |||
| 20150 | MT1 | 1/2–20 | 87 | 65.5 |
| 20250 | MT2 | 1/2–20 | 103 | 80 |
| 20287 | MT2 | 7/8–20 | 100 | 80 |
| 20387 | MT3 | 7/8–20 | 116 | 99 |
| 20315 | MT3 | 1 1/2–18 | 118 | 99 |
| 20487 | MT4 | 7/8–20 | 142 | 124 |
| 20415 | MT4 | 1 1/2–18 | 118 | 99 |
| 20515 | MT5 | 1 1/2–18 | ||
| 29104 | MT4 | 2 1/4-10 | ||
| 29105 | MT5 | 2 1/4-10 | ||
Zylinderschäfte mit Bohrfutterkegel nach Jacobs
| Artikel-Nr. | Schaft Ø mm | JACOBS Kegel | Länge mm | |
| L1 | L2 | |||
| 8-33 | 8 | 33 | 64 | 37 |
| 10-33 | 10 | 33 | 64 | 35 |
| 12-33 | 12 | 33 | 64 | 35 |
| 16-33 | 16 | 33 | 64 | 35 |
| 20-33 | 20 | 33 | 64 | 33 |
| Artikel-Nr. | Schaft Ø Zoll | JACOBS Kegel | ||
| 25001 | 1/2″ | 1 | ||
| 25006 | 1/2″ | 6 | ||
| 25033 | 1/2″ | 33 | ||
| 25003 | 1/2″ | 3 | ||
| 26233 | 5/8″ | 33 | ||
| 26203 | 5/8″ | 3 | ||
| 27533 | 3/4″ | 33 | ||
| 27503 | 3/4″ | 3 | ||
| 20003 | 1″ | 3 | ||




