

Abmessungen
| Modell | D | d | Freilauf | Gewicht kg |
| 30TC/DC | 48 | 19 | 1.5–3.5 | 0.5 |
| 50TC/DC | 70 | 27 | 2–6 | 1.2 |
| 70TC/DC | 76 | 36 | 3–9 | 2.3 |
Eigenschaften und Vorteile
- Einstellbarer, reduzierbarer Umschaltpunkt durch gerändelte Mutter
- Weniger Gewindewerkzeugbruch durch einstellbare Rutschkupplung
- Kurze Bearbeitungszeit durch Schnellrücklauf 1.75:1
- Einfache Adaptierung durch Vielzahl an verfügbaren Aufspanndornen
- Lediglich 2 RubberFlex Spannzangen pro Modell erforderlich
Bestellvorgang
Bitte wählen Sie den passenden Gewindeschneidapparat (A) und Einsteckkonen (C) für Ihre Anwendung.
Wählen Sie eine passende Einsteckkonen für die Gewinde- oder Konusmontage des Gewindeschneidapparat mit Morsekegel, R8 oder Zylinderschaft für Ihre Maschine aus.
Bitte bestellen Sie RF-Spannzangen und Drehmomentstützen separat.
| Modell | Artikel-Nr. | Schneidbereich (Stahl) | Spannzangen RF | Drehzahl max U/min | Aufnahme S | L | Gewinde Aufnahme | |||
| Innenkegel Aufnahme | ||||||||||
| 30TC/DC | 14306 | M1.4–M7 #0 – 1/4″ | 21600 21700 | 2000 | JT6 | 122 | ||||
| 14312 | B12 | |||||||||
| 14316 | B16 | |||||||||
| 14333 | JT33 | |||||||||
| 14331 | 5/16″–24* | 113 | ||||||||
| 14337 | 3/8″–24 | |||||||||
| 14350 | 1/2″–20 | 122 | ||||||||
| 14362 | 5/8″–16* | |||||||||
| 50TC/DC | 14506 | M3–M12 #6 – 1/2″ | 22100 22200 | 1500 | JT6 | 169 | ||||
| 14516 | B16 | |||||||||
| 14533 | JT33 | |||||||||
| 14537 | 3/8″–24 | |||||||||
| 14550 | 1/2″–20 | |||||||||
| 14562 | 5/8″–16* | |||||||||
| 70TC/DC | 14703 | M5–M18 #10 – 5/8″ | 24100 24500 | 1200 | JT3 | 191 | ||||
| 14718 | B18 | |||||||||
| 14750 | 1/2″–20 | |||||||||
| 14762 | 5/8″–16* | |||||||||
| 14787 | 7/8″–20 | |||||||||
Hinweis: Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden. Spezielle Gewinde Aufnahme für Burgmaster Maschine auch erhältlich.
